
| 序号 | 税种 | 税目 | 税率 |
| 1 | 企业所得税 | 企业所得税税率 | 25% |
| 2 | 企业所得税 | 符合条件的小型微利企业(应纳税所得额减按50%) | 20% |
| 3 | 企业所得税 | 国家需要重点扶持的高新技术企业 | 15% |
| 4 | 企业所得税 | 技术先进型服务企业(中国服务外包示范城市) | 15% |
| 5 | 企业所得税 | 线宽小于0.25微米的集成电路生产企业 | 15% |
| 6 | 企业所得税 | 投资额超过80亿元的集成电路生产企业 | 15% |
| 7 | 企业所得税 | 设在西部地区的鼓励类产业企业 | 15% |
| 8 | 企业所得税 | 广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业 | 15% |
| 9 | 企业所得税 | 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业 | 10% |
| 10 | 企业所得税 | 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税 | 10% |
2、增值税适用税率表
| 序号 | 税种 | 税目 | 税率 |
| 1 | 增值税 | 陆路运输服务 | 10% |
| 2 | 增值税 | 水路运输服务 | 10% |
| 3 | 增值税 | 航空运输服务 | 10% |
| 4 | 增值税 | 管道运输服务 | 10% |
| 5 | 增值税 | 邮政普遍服务 | 10% |
| 6 | 增值税 | 邮政特殊服务 | 10% |
| 7 | 增值税 | 其他邮政服务 | 10% |
| 8 | 增值税 | 基础电信服务 | 10% |
| 9 | 增值税 | 增值电信服务 | 6% |
| 10 | 增值税 | 工程服务 | 10% |
| 11 | 增值税 | 安装服务 | 10% |
| 12 | 增值税 | 修缮服务 | 10% |
| 13 | 增值税 | 装饰服务 | 10% |
| 14 | 增值税 | 其他建筑服务 | 10% |
| 15 | 增值税 | 贷款服务 | 6% |
| 16 | 增值税 | 直接收费金融服务 | 6% |
| 17 | 增值税 | 保险服务 | 6% |
| 18 | 增值税 | 金融商品转让 | 6% |
| 19 | 增值税 | 研发和技术服务 | 6% |
| 20 | 增值税 | 信息技术服务 | 6% |
| 21 | 增值税 | 文化创意服务 | 6% |
| 22 | 增值税 | 物流辅助服务 | 6% |
| 23 | 增值税 | 有形动产租赁服务 | 16% |
| 24 | 增值税 | 不动产租赁服务 | 10% |
| 25 | 增值税 | 鉴证咨询服务 | 6% |
| 26 | 增值税 | 广播影视服务 | 6% |
| 27 | 增值税 | 商务辅助服务 | 6% |
| 28 | 增值税 | 其他现代服务 | 6% |
| 29 | 增值税 | 文化体育服务 | 6% |
| 30 | 增值税 | 教育医疗服务 | 6% |
| 31 | 增值税 | 旅游娱乐服务 | 6% |
| 32 | 增值税 | 餐饮住宿服务 | 6% |
| 33 | 增值税 | 居民日常服务 | 6% |
| 34 | 增值税 | 其他生活服务 | 6% |
| 35 | 增值税 | 销售无形资产 | 6% |
| 36 | 增值税 | 转让土地使用权 | 10% |
| 37 | 增值税 | 销售不动产 | 10% |
| 38 | 增值税 | 在境内载运旅客或者货物出境 | 0% |
| 39 | 增值税 | 在境外载运旅客或者货物入境 | 0% |
| 40 | 增值税 | 在境外载运旅客或者货物 | 0% |
| 41 | 增值税 | 航天运输服务 | 0% |
| 42 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 | 0% |
| 43 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 | 0% |
| 44 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 | 0% |
| 45 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 | 0% |
| 46 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 | 0% |
| 47 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 | 0% |
| 48 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 | 0% |
| 49 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 | 0% |
| 50 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 | 0% |
| 51 | 增值税 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 | 0% |
| 52 | 增值税 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 | 0% |
| 53 | 增值税 | 销售或者进口货物 | 16% |
| 54 | 增值税 | 粮食、食用植物油 | 10% |
| 55 | 增值税 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 10% |
| 56 | 增值税 | 图书、报纸、杂志 | 10% |
| 57 | 增值税 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 10% |
| 58 | 增值税 | 农产品 | 10% |
| 59 | 增值税 | 音像制品 | 10% |
| 60 | 增值税 | 电子出版物 | 10% |
| 61 | 增值税 | 二甲醚 | 10% |
| 62 | 增值税 | 国务院规定的其他货物 | 10% |
| 63 | 增值税 | 加工、修理修配劳务 | 16% |
| 64 | 增值税 | 出口货物 | 0% |
(小服人力在线编辑)

浙公网安备:33010502003879号